2010年2月21日日曜日

HLC - FIP Cross Reference Chart of Ch. 1

作成中の HLC - FIP Compare Report を見ながら、HLC と FIP の相互参照表を Text の第一章だけですが、作ってみました。これを見るとFIP版の最初の部分がまるでモザイクのようだと言った意味が分かってもらえると思います。どうしてこうなっているかというと、Urtext や HLC では奇跡の原理の各項目に解説が付いていたのですが、この解説部分を奇跡の原理と切り離して2-6節を構成しているからなのです。

   HLC     -    FIP
T 1 A 1.   -    in.1
              .
              .
T 1 B22.   -   1.I.22.
The escape from darkness - 1.IV.1.
T 1 B 23a. -   1.I.23.
T 1 B 23b. -   1.IV.1.5
T 1 B 24.  -   1.I.24.
T 1 B 25a. -   1.I.25.
T 1 B 25b. -   1.III.1.1-4, 1.IV.2.7
T 1 B 26a. -   1.I.26.
T 1 B 26b. -   1.IV.3.6-7, 1.III.1.5-6
T 1 B 26c. -   1.III.1.7-10
T 1 B 27a. -   1.I.27.
T 1 B 27b. -   1.III.2.
T 1 B 28a. -
T 1 B 28b. -
T 1 B 28c. -   1.II.1.1-4
T 1 B 28d. -   1.II.1.5-9
T 1 B 29a. -   1.I.28.1
T 1 B 29b. -   1.I.28.2-3, 1.II.2.1-6
T 1 B 30.  -   1.I.29-30
T 1 B 31a. -   1.I.31.1-3
T 1 B 31b. -   1.I.31.3, 1.IV.2.1-5
T 1 B 32a. -   1.I.32.
T 1 B 32b. -   1.IV.2.6-7
T 1 B 33.  -   1.I.33., 1.IV.2.8-10
T 1 B 34a. -   1.I.34., 1.III.3.2
T 1 B 34b. -   1.III.3.1,3,4
T 1 B 35.  -   1.I.35., 1.III.4.1-4
T 1 B 36a. -   1.III.4.5-7
T 1 B 36b. -   1.III.5.
T 1 B 37.  -   1.I.36.
              .
              .
T 1 B 40a  -   1.I.39.
T 1 B 40b. -   1.IV.3.1-5
T 1 B 41a. -   1.I.40., 1.V.3.5-8, 1.V.4.1-2
T 1 B 41b. -   1.V.4.3-5
T 1 B 42a. -   1.I.41.
T 1 B 42b. -   1.III.6.1
T 1 B 42c. -   1.III.6.2-7
T 1 B 42d. -   1.IV.4.1-5
T 1 B 43a. -   1.I.42.
T 1 B 43b. -   1.V.4.6, 1.V.5.1-3
T 1 B 43c. -   1.V.5.4-7
T 1 B 43d. -   1.V.6.
T 1 B 44.  -   1.I.43., 1.III.7.1-3
T 1 B 45.  -   1.I.44., 1.III.7.4-6
T 1 B 46a. -   1.I.45., 1.III.8.1-2
T 1 B 46b. -   1.III.8.3-5
T 1 B 47.  -   1.I.43.
T 1 B 48a. -
T 1 B 48b. -   1.II.2.7, 1.II.3.1-3
T 1 B 48c. -   1.II.3.4-13
T 1 B 48d. -   1.II.4.1-4
T 1 B 48e. -   1.II.4.5-7, 1.II.5.1-2
T 1 B 49.  -   1.I.46., 1.II.5.3-5
T 1 B 50a. -   1.I.47.1, 1.II.6.1-4
T 1 B 50b. -   1.II.6.5-8
T 1 B 50c. -   1.II.6.9-10, 1.I.47.2-3
T 1 B 51a. -   1.I.48.
T 1 B 51b. -   1.V.1.1-7
T 1 B 51c. -   1.V.1.8, 1.V.2.1-4
T 1 B 51d. -   1.V.2.5-6, 1.V.3.
T 1 B 51e. -   1.VI.1.1-5
T 1 B 51f. -   1.VI.1.6-8
T 1 B 51g. -   1.VI.1.9, 1.VI.2.1-4
T 1 B 51h. -   1.VI.2.5, 1.VI.3.
T 1 B 51i. -   1.VI.4.
T 1 B 51j. -
T 1 B 52a. -   1.I.49.
T 1 B 52b. -   1.III.9.
T 1 B 52c. -
T 1 B 53a. -   1.I.50., 1.VI.5.1-2
T 1 B 53b. -   1.VI.5.3-9
T 1 C 1.   -   1.VII.1.1, 1.VII.3.3
T 1 C 2.   -
T 1 C 3.   -   1.VII.1.2-7
T 1 C 4.   -   1.VII.2.
T 1 C 5.   -   1.VII.3.2,1,4-5,12-14
T 1 C 6.   -   1.VII.3.6-11

0 件のコメント: